男子組 歷史紀錄
資料自 2020-21 起,共 7 季 · 統計至 11 月 8 日
單場紀錄
一名球員在一場賽事中的數據,同一人可多場上榜;點日期與對手可進入該場賽事的單場數據。
總得分
| 名次 | 球員 | 總得分 |
|---|---|---|
| 1 | Bryan 2022-23 · 連莊· 3 月 27 日 對 屏東台電 | 42 |
| 2 | Bryan 2022-23 · 連莊· 12 月 11 日 對 屏東台電 | 39 |
| 2 | 李元 2025-26 · 臺北國北獅· 2 月 28 日 對 獅子王 | 39 |
| 4 | Bryan 2023-24 · 連莊· 2 月 17 日 對 雲林美津濃 | 37 |
| 4 | Bryan 2022-23 · 連莊· 3 月 25 日 對 屏東台電 | 37 |
| 6 | Bryan 2023-24 · 連莊· 10 月 14 日 對 屏東台電 | 35 |
| 6 | Bryan 2022-23 · 連莊· 2 月 26 日 對 屏東台電 | 35 |
| 6 | 吳宗軒 2022-23 · 臺中太陽神· 10 月 22 日 對 雲林美津濃 | 35 |
| 6 | 施琅 2024-25 · 連莊· 12 月 7 日 對 彰化三大有線 | 35 |
| 6 | 温逸凱 2024-25 · 雲林美津濃· 11 月 30 日 對 彰化三大有線 | 35 |
| 6 | 陳恩得 2024-25 · 彰化三大有線· 2 月 16 日 對 屏東台電 | 35 |
攻擊得分
| 名次 | 球員 | 攻擊得分 |
|---|---|---|
| 1 | Bryan 2022-23 · 連莊· 3 月 27 日 對 屏東台電 | 39 |
| 2 | 李元 2025-26 · 臺北國北獅· 2 月 28 日 對 獅子王 | 37 |
| 3 | Bryan 2023-24 · 連莊· 2 月 17 日 對 雲林美津濃 | 34 |
| 4 | Bryan 2022-23 · 連莊· 12 月 11 日 對 屏東台電 | 33 |
| 4 | 劉鴻敏 2021-22 · 屏東台電· 11 月 21 日 對 臺中太陽神 | 33 |
| 4 | 李元 2025-26 · 臺北國北獅· 12 月 27 日 對 桃園臺產 | 33 |
| 7 | Bryan 2023-24 · 連莊· 10 月 14 日 對 屏東台電 | 32 |
| 7 | Bryan 2022-23 · 連莊· 2 月 26 日 對 屏東台電 | 32 |
| 9 | 吳宗軒 2022-23 · 臺中太陽神· 10 月 22 日 對 雲林美津濃 | 31 |
| 9 | 陳恩得 2024-25 · 彰化三大有線· 2 月 16 日 對 屏東台電 | 31 |
| 9 | 臺中長力 高偉誠 2020-21 · 臺中長力· 1 月 30 日 對 臺北Conti | 31 |
攔網得分
| 名次 | 球員 | 攔網得分 |
|---|---|---|
| 1 | 蔡沛彰 2022-23 · 屏東台電· 1 月 1 日 對 臺中太陽神 | 9 |
| 1 | 蔡沛彰 2021-22 · 屏東台電· 1 月 8 日 對 臺中太陽神 | 9 |
| 3 | 呂姜耀凱 2024-25 · 連莊· 11 月 2 日 對 雲林美津濃 | 8 |
| 3 | 林宜暉 2024-25 · 屏東台電· 10 月 26 日 對 臺北Conti | 8 |
| 3 | 林宜暉 2020-21 · 屏東台電· 12 月 19 日 對 臺北Conti | 8 |
| 3 | 林韋翔 2022-23 · 臺中太陽神· 2 月 18 日 對 臺北Conti | 8 |
| 3 | 莊邵捷 2024-25 · 屏東台電· 11 月 30 日 對 連莊 | 8 |
| 3 | 莊邵捷 2023-24 · 屏東台電· 11 月 18 日 對 臺北Conti | 8 |
| 3 | 蔡沛彰 2020-21 · 屏東台電· 1 月 2 日 對 雲林美津濃 | 8 |
| 3 | 陳政錡 2020-21 · 桃園臺產· 2 月 20 日 對 雲林美津濃 | 8 |
發球得分
| 名次 | 球員 | 發球得分 |
|---|---|---|
| 1 | Bryan 2022-23 · 連莊· 3 月 25 日 對 屏東台電 | 7 |
| 1 | 吳宗軒 2021-22 · 臺中太陽神· 3 月 5 日 對 桃園臺產 | 7 |
| 1 | 陳鈺霖 2024-25 · 彰化三大有線· 11 月 23 日 對 臺北Conti | 7 |
| 4 | 吳宗軒 2024-25 · 連莊· 11 月 3 日 對 彰化三大有線 | 6 |
| 4 | 吳宗軒 2021-22 · 臺中太陽神· 3 月 27 日 對 屏東台電 | 6 |
| 4 | 蘇彥辰 2025-26 · 雲林美津濃· 2 月 1 日 對 獅子王 | 6 |
| 4 | 黃士展 2021-22 · 臺中太陽神· 12 月 12 日 對 雲林美津濃 | 6 |
| 8 | Bryan 2022-23 · 連莊· 1 月 14 日 對 臺北Conti | 5 |
| 8 | 劉昱麟 2025-26 · 桃園臺產· 12 月 21 日 對 獅子王 | 5 |
| 8 | 吳宗軒 2022-23 · 臺中太陽神· 3 月 12 日 對 臺北Conti | 5 |
| 8 | 吳宗軒 2021-22 · 臺中太陽神· 12 月 25 日 對 雲林美津濃 | 5 |
| 8 | 吳宗軒 2021-22 · 臺中太陽神· 11 月 21 日 對 屏東台電 | 5 |
| 8 | 周冠宇 2022-23 · 臺北Conti· 12 月 3 日 對 雲林美津濃 | 5 |
| 8 | 林謙 2023-24 · 桃園臺產· 11 月 19 日 對 屏東台電 | 5 |
| 8 | 甘明修 2020-21 · 雲林美津濃· 1 月 24 日 對 桃園臺產 | 5 |
- 出賽場數以有技術統計的場次計:一場中任一項技術統計不為 0 才算一場。
- 不含黃金決勝局。
- 標示「進行中」的單季紀錄與單場紀錄來自本季,標示「含進行中賽季」的累計紀錄計入本季,隨賽事進行可能被刷新。









