桃園臺產
臺北國北獅 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 桃園臺產 | 臺北國北獅 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 22 | 25 |
| 第 2 局 | 28 | 26 |
| 第 3 局 | 31 | 29 |
| 第 4 局 | 22 | 25 |
| 第 5 局 | 15 | 17 |
| 合計 | 118 | 122 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 主攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 36 | 21 | 25/46 | 4/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 錢毓承 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 潘毅融 主攻 | 25 | 22 | 0 | 3 | 45 | 19 | 7/17 | 4/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林庭偉 副攻 | 19 | 19 | 0 | 0 | 38 | 17 | 0/0 | 2/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0/0 | 0/7 | 41/64 | |
| |||||||||||
| 6 | 江紹煌 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林義祥 舉球 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0/0 | 0/10 | 29/61 | |
| |||||||||||
| 8 | 林博凱 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 何韋翰 攔中 | 19 | 14 | 4 | 1 | 22 | 20 | 3/5 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張安成 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 16 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 邱煒皓 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉承諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林立森 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 26 | 陳柏勲 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/38 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 36 | 愛妳 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 0/0 | 1/15 | 53/104 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃靖喆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 4/9 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 33 | 33 | 0 | 0 | 53 | 17 | 12/28 | 3/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 蔡鎮宇 主攻 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4/7 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 姚勝胘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 呂政遠 副攻 | 23 | 16 | 3 | 4 | 30 | 25 | 0/0 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7/16 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/23 | 8/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 江秉軒 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 9 | 6 | 3 | 0 | 11 | 10 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11/24 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 12 | 11 | 1 | 0 | 18 | 13 | 0/1 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」