2025-26 男子組 戰績
| 名次 | 隊伍 | 勝 | 敗 | 勝率 | 積分 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 勝局 | 敗局 | 局數比 | 得分 | 失分 | 得失分比 | 近五場 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 屏東台電 | 22 | 2 | 0.917 | 64 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 68 | 18 | 3.778 | 2068 | 1763 | 1.173 | ||
| |||||||||||||||||||
| 2 | 雲林美津濃 | 19 | 5 | 0.792 | 52 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 60 | 31 | 1.935 | 2102 | 1932 | 1.088 | ||
| |||||||||||||||||||
| 3 | 臺北國北獅 | 10 | 14 | 0.417 | 28 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 42 | 57 | 0.737 | 2134 | 2256 | 0.946 | ||
| |||||||||||||||||||
| 4 | 桃園臺產 | 7 | 17 | 0.292 | 26 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 36 | 54 | 0.667 | 1983 | 2054 | 0.965 | ||
| |||||||||||||||||||
| 5 | 獅子王 | 2 | 22 | 0.083 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 10 | 24 | 70 | 0.343 | 1952 | 2234 | 0.874 | ||
| |||||||||||||||||||
只計例行賽;黃金決勝局不計入




