2026-27 男子組 戰績
| 名次 | 隊伍 | 勝 | 敗 | 勝率 | 積分 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 勝局 | 敗局 | 局數比 | 得分 | 失分 | 得失分比 | 近五場 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雲林美津濃 | 3 | 1 | 0.750 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1.800 | 325 | 302 | 1.076 | ||
| |||||||||||||||||||
| 2 | 新竹可利 | 3 | 2 | 0.600 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 1.500 | 430 | 424 | 1.014 | ||
| |||||||||||||||||||
| 3 | 臺北鳳凰 | 2 | 1 | 0.667 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 227 | 223 | 1.018 | ||
| |||||||||||||||||||
| 4 | 屏東台電 | 2 | 1 | 0.667 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1.400 | 271 | 240 | 1.129 | ||
| |||||||||||||||||||
| 5 | 三福產業 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0.333 | 159 | 178 | 0.893 | ||
| |||||||||||||||||||
| 6 | 龍邁建設 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0.111 | 201 | 246 | 0.817 | ||
| |||||||||||||||||||
只計例行賽;黃金決勝局不計入





