2023-24 男子組 戰績
| 名次 | 隊伍 | 勝 | 敗 | 勝率 | 積分 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 勝局 | 敗局 | 局數比 | 得分 | 失分 | 得失分比 | 近五場 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連莊 | 19 | 1 | 0.950 | 54 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 57 | 16 | 3.562 | 1751 | 1509 | 1.160 | ||
| |||||||||||||||||||
| 2 | 屏東台電 | 14 | 6 | 0.700 | 44 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50 | 22 | 2.273 | 1696 | 1516 | 1.119 | ||
| |||||||||||||||||||
| 3 | 雲林美津濃 | 10 | 10 | 0.500 | 30 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 36 | 38 | 0.947 | 1679 | 1661 | 1.011 | ||
| |||||||||||||||||||
| 4 | 桃園臺產 | 9 | 11 | 0.450 | 28 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 36 | 39 | 0.923 | 1694 | 1734 | 0.977 | ||
| |||||||||||||||||||
| 5 | 彰化三大有線 | 5 | 15 | 0.250 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 24 | 48 | 0.500 | 1545 | 1712 | 0.902 | ||
| |||||||||||||||||||
| 6 | 臺北Conti | 3 | 17 | 0.150 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 | 14 | 54 | 0.259 | 1431 | 1664 | 0.860 | ||
| |||||||||||||||||||
只計例行賽;黃金決勝局不計入





