臺中太陽神
屏東台電 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 臺中太陽神 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 21 |
| 第 2 局 | 21 | 25 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 第 4 局 | 30 | 28 |
| 第 5 局 | 13 | 15 |
| 合計 | 112 | 114 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 1/1 | 2/6 | |
| |||||||||||
| 6 | 簡偉倫 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳仕東 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 22 | 22 | 0 | 0 | 36 | 13 | 6/38 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 33 | 28 | 0 | 5 | 43 | 28 | 0/0 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0/0 | 1/12 | 39/102 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/20 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 12 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 施宗諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李修瑜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 13 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4/9 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 24 | 13 | 9/33 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 22 | 19 | 3 | 0 | 26 | 18 | 0/0 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/23 | 4/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0/0 | 1/14 | 36/110 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 11 | 10 | 1 | 0 | 15 | 14 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 劉鴻敏 主攻 | 34 | 33 | 1 | 0 | 44 | 15 | 11/39 | 2/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張善源 主攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 | 22 | 9/27 | 0/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」