雲林美津濃
臺中太陽神 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 雲林美津濃 | 臺中太陽神 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 27 | 25 |
| 第 2 局 | 19 | 25 |
| 第 3 局 | 26 | 28 |
| 第 4 局 | 23 | 25 |
| 合計 | 95 | 103 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温逸凱 主攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 23 | 10 | 11/22 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/2 | 1/45 | |
| |||||||||||
| 4 | 周子洋 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 朱禹丞 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪榮發 副攻 | 24 | 21 | 3 | 0 | 40 | 17 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/21 | 2/26 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2/8 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊岳祥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 林裕鈞 攔中 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 13 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0/0 | 0/2 | 2/50 | |
| |||||||||||
| 19 | 許美中 主攻 | 16 | 14 | 0 | 2 | 29 | 18 | 14/31 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃鷹 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0/0 | 0/12 | 0/74 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 20 | 16 | 15/30 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 簡偉倫 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 35 | 31 | 2 | 2 | 38 | 17 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 高得益 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/6 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/16 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 施宗諭 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 林韋翔 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 20 | 13/27 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」