雲林美津濃
桃園臺產 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 雲林美津濃 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 23 |
| 第 2 局 | 20 | 25 |
| 第 3 局 | 22 | 25 |
| 第 4 局 | 18 | 25 |
| 合計 | 85 | 98 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 22 | 11 | 0/0 | 1/6 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 2 | 陳建廷 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 劉佳昌 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 洪榮發 副攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃澄浩 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 6 | 8/26 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 湯貴全 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/17 | 6/29 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 11 | 張祐晨 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 6/13 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳威舜 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8/10 | 0/2 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 13 | 甘明修 主攻 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 12 | 10/19 | 5/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 伍政廷 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 曾祥銘 攔中 | 10 | 8 | 2 | 0 | 12 | 13 | 0/0 | 1/4 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 18 | 吳致廷 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0/0 | 5/16 | 39/87 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪熙鈞 副攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 19 | 14 | 0/0 | 4/14 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 3 | 林政瑋 攔中 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 14 | 5 | 8 | 1 | 7 | 18 | 0/0 | 1/5 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0/0 | 0/5 | 31/56 | |
| |||||||||||
| 6 | 李沛恩 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0/1 | 0/5 | 10/29 | |
| |||||||||||
| 7 | 劉鴻敏 主攻 | 18 | 17 | 1 | 0 | 34 | 15 | 16/32 | 6/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李尼希米 主攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 23 | 16 | 9/15 | 4/15 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 鄧岳昕 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/22 | 5/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 黃文彥 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠中 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」