桃園臺產
獅子王 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 桃園臺產 | 獅子王 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 27 | 25 |
| 第 2 局 | 23 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 16 |
| 第 4 局 | 23 | 25 |
| 第 5 局 | 13 | 15 |
| 合計 | 111 | 106 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 主攻 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 9 | 5/10 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 錢毓承 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 潘毅融 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 4 | 9/10 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林庭偉 副攻 | 17 | 12 | 3 | 2 | 26 | 17 | 0/0 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 18 | 0/0 | 3/9 | 47/94 | |
| |||||||||||
| 6 | 江紹煌 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 1/6 | |
| |||||||||||
| 7 | 林義祥 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 林博凱 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 何韋翰 攔中 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 17 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張安成 攔中 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 33 | 25 | 3 | 5 | 40 | 26 | 32/43 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 邱煒皓 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉承諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林立森 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 26 | 陳柏勲 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/27 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 36 | 愛妳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林禹逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 17 | 15 | 2 | 0 | 36 | 16 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 蔡宗叡 攔中 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 24 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪育銘 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 全彥恩 主攻 | 16 | 14 | 1 | 1 | 21 | 21 | 27/36 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0/1 | 2/7 | 46/99 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/22 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳鈺霖 攔中 | 12 | 11 | 1 | 0 | 14 | 13 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭惟元 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 鍾秉樺 主攻 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 11 | 10/13 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 莊庾翔 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 10/12 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 28 | 楊展睿 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 邱義翔 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 95 | 邱沅凱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 陳奕安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」