連莊 勝
雲林美津濃
3 : 2
3 : 2
| 局 | 連莊 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 22 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 22 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 21 |
| 第 5 局 | 15 | 13 |
| 合計 | 110 | 106 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 37 | 34 | 2 | 1 | 57 | 23 | 15/33 | 5/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/1 | 0/1 | 3/9 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宗諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 15 | 14 | 1 | 0 | 36 | 14 | 21/38 | 9/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 21 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0/0 | 2/5 | 43/107 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 12 | 5 | 7 | 0 | 8 | 13 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/17 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5/8 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/31 | 7/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 吳承翰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊皓崴 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/9 | |
| |||||||||||
| 12 | 許美中 主攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 22 | 21 | 13/26 | 4/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 何京威 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 林嘉偉 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0/0 | 2/12 | 30/103 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 洪榮發 副攻 | 17 | 16 | 1 | 0 | 38 | 15 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 28 | 23 | 2 | 3 | 44 | 17 | 17/31 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 陳昱碩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」