連莊 勝
臺北Conti
3 : 2
3 : 2
| 局 | 連莊 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 22 | 25 |
| 第 2 局 | 24 | 26 |
| 第 3 局 | 25 | 17 |
| 第 4 局 | 25 | 14 |
| 第 5 局 | 15 | 12 |
| 合計 | 111 | 94 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 29 | 19 | 5 | 5 | 46 | 25 | 11/23 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉鴻杰 攔中 | 12 | 6 | 3 | 3 | 9 | 20 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 劉鴻敏 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 沈建欽 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0/3 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林國鈞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 7/21 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0/1 | 2/14 | 20/83 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5/5 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 副攻 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 20 | 1/1 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/25 | 5/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 13 | 10 | 3 | 0 | 27 | 8 | 0/1 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 20 | 17 | 2 | 1 | 24 | 11 | 14/26 | 7/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/22 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/6 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 王俊傑 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 朱凱逸 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/5 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4/12 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 林暘程 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 郭家銘 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | 3/10 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0/0 | 0/5 | 5/63 | |
| |||||||||||
| 16 | 周冠宇 副攻 | 17 | 16 | 1 | 0 | 36 | 8 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 17 | 13 | 4 | 0 | 34 | 18 | 14/43 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/14 | 4/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 副攻 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 11 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」