屏東台電 勝
臺北Conti
3 : 1
3 : 1
| 局 | 屏東台電 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 17 |
| 第 2 局 | 19 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 14 |
| 第 4 局 | 25 | 22 |
| 合計 | 94 | 78 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 0/0 | 3/9 | 34/70 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/22 | 4/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林志釧 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/0 | 6/15 | |
| |||||||||||
| 14 | 曾祥銘 主攻 | 16 | 14 | 2 | 0 | 30 | 12 | 13/21 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 畢宗元 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8/12 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 16 | 12 | 8/12 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 13 | 5 | 8 | 0 | 7 | 11 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 64 | 顏振富 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 詹旻翰 主攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 5 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 90 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0/0 | 2/13 | 22/86 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 4/11 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 22 | 19 | 3 | 0 | 39 | 12 | 9/13 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 廖閎昇 攔中 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 12 | 5/7 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 11 | 11 | 0 | 0 | 28 | 11 | 10/17 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 15 | 3/8 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2/10 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/21 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張家瑋 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」