屏東台電
連莊 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 屏東台電 | 連莊 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 22 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 21 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 第 4 局 | 22 | 25 |
| 合計 | 92 | 96 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 17 | 13 | 4 | 0 | 36 | 8 | 0/0 | 1/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/14 | 8/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 12 | 10 | 2 | 0 | 28 | 14 | 2/18 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0/0 | 1/9 | 14/74 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 15 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 0/3 | 2/17 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1/7 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 17 | 11 | 3 | 3 | 28 | 19 | 13/38 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0/3 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 甘明修 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 35 | 32 | 2 | 1 | 53 | 19 | 7/39 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉鴻杰 攔中 | 17 | 12 | 4 | 1 | 15 | 17 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 劉鴻敏 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 14 | 9/22 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 吳欣翰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 沈建欽 主攻 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林國鈞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 5/23 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0/0 | 0/9 | 17/84 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 副攻 | 11 | 9 | 2 | 0 | 13 | 12 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/21 | 4/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 13 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」