獅子王
臺北國北獅 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 獅子王 | 臺北國北獅 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 21 |
| 第 2 局 | 25 | 20 |
| 第 3 局 | 17 | 25 |
| 第 4 局 | 17 | 25 |
| 第 5 局 | 25 | 27 |
| 合計 | 109 | 118 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林禹逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 28 | 12 | 0/0 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 蔡宗叡 攔中 | 17 | 12 | 4 | 1 | 24 | 23 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪育銘 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/3 | 3/17 | |
| |||||||||||
| 9 | 全彥恩 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1/1 | 0/6 | 34/123 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳鈺霖 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭惟元 攔中 | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 | 13 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 鍾秉樺 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 莊庾翔 主攻 | 25 | 24 | 0 | 1 | 54 | 16 | 6/20 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 28 | 楊展睿 主攻 | 14 | 13 | 0 | 1 | 30 | 22 | 18/37 | 4/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 邱義翔 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/9 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 95 | 邱沅凱 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3/4 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 陳奕安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/36 | 7/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| — | 潘柏辰 — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 21 | 0/0 | 2/16 | 37/125 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃靖喆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 39 | 37 | 1 | 1 | 65 | 23 | 15/36 | 1/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 蔡鎮宇 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 19 | 9/15 | 6/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 姚勝胘 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 呂政遠 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6/10 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 19 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/30 | 5/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 韓晟曦 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 江秉軒 攔中 | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 11 | 0/2 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」