屏東台電
連莊 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 屏東台電 | 連莊 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 19 |
| 第 2 局 | 20 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 18 |
| 第 4 局 | 21 | 25 |
| 第 5 局 | 12 | 15 |
| 合計 | 103 | 102 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 24 | 13 | 0/0 | 9/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/2 | 1/10 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/25 | 5/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 15 | 17/34 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0/0 | 6/14 | 25/82 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 13 | 11 | 1 | 1 | 20 | 15 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 16 | 12 | 2 | 2 | 27 | 17 | 8/17 | 5/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 20 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 甘明修 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 42 | 39 | 2 | 1 | 61 | 13 | 17/35 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉鴻杰 攔中 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 17 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 劉鴻敏 主攻 | 17 | 13 | 3 | 1 | 24 | 16 | 13/18 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 沈建欽 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林國鈞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/8 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0/1 | 5/12 | 39/111 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 5/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 副攻 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 12 | 1/1 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/24 | 4/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 17 | 9/14 | 6/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」