臺中太陽神 勝
屏東台電
3 : 2
3 : 2
| 局 | 臺中太陽神 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 22 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 第 4 局 | 26 | 28 |
| 第 5 局 | 16 | 14 |
| 合計 | 114 | 113 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 5/10 | |
| |||||||||||
| 5 | 周育霆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 簡偉倫 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳仕東 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 26 | 22 | 4 | 0 | 35 | 14 | 20/44 | 1/19 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 26 | 24 | 1 | 1 | 40 | 16 | 0/0 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0/0 | 0/10 | 58/103 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/36 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 14 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 施宗諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 26 | 0/1 | 0/3 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 21 | 18 | 2 | 1 | 41 | 21 | 12/18 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 21 | 19 | 2 | 0 | 29 | 13 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 9/15 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/32 | 7/12 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0/0 | 0/3 | 70/102 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 20 | 11 | 9 | 0 | 18 | 11 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 劉鴻敏 主攻 | 25 | 23 | 2 | 0 | 47 | 13 | 24/36 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張善源 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 8 | 7 | 1 | 0 | 12 | 10 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 23 | 21/32 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」