彰化三大有線
雲林美津濃 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 彰化三大有線 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 21 | 25 |
| 第 2 局 | 15 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 21 |
| 第 4 局 | 28 | 26 |
| 第 5 局 | 10 | 15 |
| 合計 | 99 | 112 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林禹逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 | 18 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 15 | 12 | 2 | 1 | 31 | 14 | 0/0 | 2/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳玠廷 舉球 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0/1 | 0/5 | 44/92 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/2 | 5/7 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳奕安 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/28 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 張廷翰 主攻 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 12 | 21/29 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 柯宗甫 攔中 | 10 | 8 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 30 | 賴建豪 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 莊子霖 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 楊展睿 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 邱義翔 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 9/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳國強 主攻 | 15 | 13 | 2 | 0 | 26 | 15 | 17/33 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 鍾秉樺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪榮發 副攻 | 20 | 17 | 2 | 1 | 42 | 16 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/23 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 18 | 16/24 | 6/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0/1 | 3/10 | 48/101 | |
| |||||||||||
| 13 | 何京威 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 17 | 0/3 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 15 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蘇彥辰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 29 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 35 | 28 | 3 | 4 | 46 | 28 | 19/33 | 4/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 86 | 張祐陞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」