屏東台電 勝
連莊
3 : 2
3 : 2
| 局 | 屏東台電 | 連莊 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 22 | 25 |
| 第 2 局 | 20 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 第 4 局 | 25 | 14 |
| 第 5 局 | 15 | 13 |
| 合計 | 107 | 100 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0/0 | 1/2 | 19/55 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/23 | 6/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林志釧 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 16 | 8 | 8 | 0 | 13 | 14 | 0/1 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0/0 | 2/8 | 15/47 | |
| |||||||||||
| 14 | 曾祥銘 主攻 | 15 | 13 | 2 | 0 | 34 | 17 | 16/28 | 4/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 畢宗元 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 | 8/15 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 21 | 2/2 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 64 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 詹旻翰 主攻 | 12 | 10 | 2 | 0 | 18 | 11 | 8/17 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 90 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 18 | 17 | 1 | 0 | 32 | 16 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 0/3 | 16/43 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0/0 | 1/7 | 25/70 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 11 | 5 | 6 | 0 | 9 | 11 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宗諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 26 | 23 | 1 | 2 | 48 | 15 | 26/36 | 5/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 高偉誠 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 5 | 8/18 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 19 | 17 | 2 | 0 | 38 | 22 | 0/0 | 4/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 8/9 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 11 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/26 | 2/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 黃謙巽 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」