臺中太陽神 勝
臺北Conti
3 : 1
3 : 1
| 局 | 臺中太陽神 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 29 | 27 |
| 第 2 局 | 25 | 20 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 16 |
| 合計 | 102 | 88 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0/0 | 2/10 | 30/69 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 23 | 19 | 2 | 2 | 26 | 12 | 11/33 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 簡偉倫 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 16 | 16 | 0 | 0 | 22 | 14 | 0/0 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 高得益 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/22 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 施宗諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 林韋翔 攔中 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 12 | 0/2 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 17 | 15 | 1 | 1 | 22 | 21 | 5/12 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/1 | 1/12 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0/0 | 1/4 | 9/39 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 王俊傑 攔中 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 朱凱逸 副攻 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1/9 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 林暘程 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 郭家銘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 0/9 | 16/46 | |
| |||||||||||
| 16 | 周冠宇 副攻 | 21 | 20 | 0 | 1 | 30 | 19 | 0/1 | 3/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 19 | 18 | 0 | 1 | 40 | 11 | 14/42 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/28 | 4/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」