屏東台電
連莊 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 屏東台電 | 連莊 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 30 | 32 |
| 第 2 局 | 25 | 17 |
| 第 3 局 | 15 | 25 |
| 第 4 局 | 29 | 27 |
| 第 5 局 | 9 | 15 |
| 合計 | 108 | 116 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 20 | 16 | 4 | 0 | 33 | 15 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 3/11 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/25 | 13/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 20 | 17 | 3 | 0 | 31 | 21 | 18/38 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | 0/0 | 2/8 | 34/93 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 12 | 9 | 3 | 0 | 17 | 14 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 16 | 11 | 2 | 3 | 24 | 21 | 12/28 | 3/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 10 | 5 | 5 | 0 | 13 | 17 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 甘明修 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 37 | 27 | 3 | 7 | 52 | 26 | 26/40 | 2/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉鴻杰 攔中 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 17 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 劉鴻敏 主攻 | 17 | 13 | 4 | 0 | 26 | 20 | 8/16 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 沈建欽 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林國鈞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 1/5 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0/0 | 2/8 | 39/124 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/3 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 副攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 16 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/32 | 16/28 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 21 | 21 | 0 | 0 | 35 | 13 | 0/0 | 3/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」