桃園臺產 勝
屏東台電
3 : 2
3 : 2
| 局 | 桃園臺產 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 26 | 24 |
| 第 2 局 | 20 | 25 |
| 第 3 局 | 21 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 21 |
| 第 5 局 | 15 | 13 |
| 合計 | 107 | 108 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8/11 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 | 27 | 0/0 | 1/9 | 27/118 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 9 | 5 | 4 | 0 | 13 | 11 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 15 | 13 | 1 | 1 | 35 | 14 | 0/0 | 3/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 17 | 16 | 1 | 0 | 29 | 11 | 20/32 | 4/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 張安成 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 高宇浩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 陳冠中 攔中 | 9 | 5 | 4 | 0 | 7 | 14 | 2/2 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳柏勳 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/23 | 7/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 23 | 劉少宇 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 32 | 黃意凱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 39 | 郭其昌 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 47 | 李權紘 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 李尼希米 主攻 | 29 | 27 | 1 | 1 | 51 | 23 | 19/26 | 6/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0/0 | 2/15 | 20/81 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/20 | 10/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 9 | 7 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0/1 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/2 | 6/22 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 20 | 16 | 3 | 1 | 36 | 22 | 15/21 | 5/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 12 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 51 | 甘明修 主攻 | 16 | 13 | 1 | 2 | 27 | 14 | 21/31 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 詹旻翰 主攻 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9/15 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 15 | 15 | 0 | 0 | 32 | 14 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」