臺北Conti
屏東台電 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 臺北Conti | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 19 |
| 第 2 局 | 23 | 25 |
| 第 3 局 | 17 | 25 |
| 第 4 局 | 22 | 25 |
| 合計 | 87 | 94 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石修智 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 3/4 | 16/36 | |
| |||||||||||
| 2 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/21 | 14/29 | 1/3 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳宥廷 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2/4 | 1/5 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 6 | 朱凱逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳信賢 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0/0 | 1/7 | 41/69 | |
| |||||||||||
| 12 | 宋柏霆 主攻 | 14 | 10 | 3 | 1 | 30 | 13 | 21/33 | 3/15 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 13 | 周冠宇 副攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 32 | 17 | 0/0 | 8/23 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 16 | 王俊傑 攔中 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3/3 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 郭家銘 主攻 | 17 | 13 | 3 | 1 | 34 | 10 | 7/23 | 5/17 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0/0 | 0/6 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 7/17 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/18 | 11/21 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 23 | 10 | 15/34 | 7/17 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0/0 | 4/18 | 45/85 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 李興國 副攻 | 26 | 25 | 1 | 0 | 49 | 15 | 0/0 | 7/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃建逢 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 15 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 24 | 17 | 13/24 | 4/15 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 16 | 7 | 8 | 1 | 13 | 18 | 1/2 | 2/9 | 1/1 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」