連莊 勝
彰化三大有線
3 : 0
3 : 0
| 局 | 連莊 | 彰化三大有線 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 16 |
| 第 2 局 | 25 | 20 |
| 第 3 局 | 25 | 20 |
| 合計 | 75 | 56 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/1 | 6/13 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0/0 | 0/3 | 25/41 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宗諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 11 | 8 | 1 | 2 | 12 | 10 | 8/9 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 高偉誠 主攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 4 | 11/17 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 18 | 12 | 0 | 6 | 14 | 20 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/11 | 4/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 黃謙巽 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4/5 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 副攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林禹逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 | 8 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳玠廷 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0/0 | 1/4 | 39/53 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 2/5 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳奕安 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/19 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 張廷翰 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4/9 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 柯宗甫 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 30 | 賴建豪 攔中 | 11 | 8 | 2 | 1 | 12 | 7 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 莊子霖 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 18 | 8 | 13/21 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 楊展睿 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 邱義翔 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳國強 主攻 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6 | 5/12 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 鍾秉樺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」