雲林美津濃 勝
桃園臺產
3 : 1
3 : 1
| 局 | 雲林美津濃 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 21 |
| 第 2 局 | 25 | 19 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 20 |
| 合計 | 98 | 85 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 19 | 16 | 3 | 0 | 29 | 8 | 0/0 | 3/6 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 2 | 陳建廷 攔中 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 0/0 | 2/7 | 2/3 | |
| |||||||||||
| 3 | 劉佳昌 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0/0 | 7/15 | 25/41 | |
| |||||||||||
| 4 | 洪榮發 副攻 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃澄浩 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10/14 | 0/4 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 湯貴全 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/22 | 3/13 | 6/7 | |
| |||||||||||
| 11 | 張祐晨 主攻 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | 11/16 | 3/5 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳威舜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 甘明修 主攻 | 18 | 13 | 0 | 5 | 33 | 24 | 9/17 | 6/17 | 3/5 | |
| |||||||||||
| 14 | 伍政廷 攔中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 曾祥銘 攔中 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 19 | 1/1 | 1/5 | 4/5 | |
| |||||||||||
| 18 | 吳致廷 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 4/7 | 16/32 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪熙鈞 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1/1 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 林政瑋 攔中 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 13 | 0/0 | 5/8 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 11 | 0/0 | 5/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 8/12 | |
| |||||||||||
| 6 | 李沛恩 舉球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0/0 | 3/11 | 52/75 | |
| |||||||||||
| 7 | 劉鴻敏 主攻 | 15 | 11 | 4 | 0 | 24 | 15 | 14/20 | 3/10 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 8 | 李尼希米 主攻 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 11 | 11/19 | 4/15 | 2/2 | |
| |||||||||||
| 10 | 鄧岳昕 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 0/1 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/26 | 6/10 | 3/3 | |
| |||||||||||
| 17 | 黃文彥 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 5 | 8/8 | 0/3 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠中 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0/0 | 3/8 | 1/1 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」