臺中太陽神
屏東台電 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 臺中太陽神 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 19 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 15 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 22 |
| 第 5 局 | 10 | 15 |
| 合計 | 94 | 110 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | 0/2 | 0/8 | 25/117 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 16 | 4 | 3/5 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 8 | 11/31 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 簡偉倫 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 30 | 30 | 0 | 0 | 55 | 16 | 0/0 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 高得益 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/36 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 15 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 施宗諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 11 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 林韋翔 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 22 | 18 | 14/28 | 3/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 12 | 10 | 1 | 1 | 23 | 13 | 1/3 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/21 | 10/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 19 | 13 | 5 | 1 | 28 | 13 | 12/23 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0/0 | 0/11 | 33/92 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 18 | 9 | 9 | 0 | 17 | 15 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 21 | 18 | 1 | 2 | 31 | 22 | 18/30 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 22 | 0/1 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 甘明修 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」