屏東台電
彰化三大有線 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 屏東台電 | 彰化三大有線 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 27 |
| 第 2 局 | 25 | 22 |
| 第 3 局 | 28 | 30 |
| 第 4 局 | 23 | 25 |
| 合計 | 101 | 104 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/20 | 4/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林志釧 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 19 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0/0 | 2/9 | 49/91 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 19 | 16 | 3 | 0 | 29 | 10 | 29/49 | 1/12 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 14 | 曾祥銘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 畢宗元 攔中 | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 14 | 1/2 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 8 | 5/8 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 12 | 9 | 2 | 1 | 21 | 18 | 6/13 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 64 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 詹旻翰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 90 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 19 | 15 | 4 | 0 | 33 | 15 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林禹逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 35 | 31 | 3 | 1 | 54 | 17 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳玠廷 舉球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 | 0/0 | 1/8 | 76/105 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳奕安 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/35 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 張廷翰 主攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 16 | 10/23 | 3/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 柯宗甫 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 30 | 賴建豪 攔中 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 11 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 莊子霖 主攻 | 16 | 14 | 2 | 0 | 25 | 19 | 26/34 | 1/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 楊展睿 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 邱義翔 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳國強 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 鍾秉樺 主攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」