連莊 勝
屏東台電
3 : 2
3 : 2
| 局 | 連莊 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 20 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 22 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 21 |
| 第 5 局 | 15 | 10 |
| 合計 | 108 | 103 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 35 | 32 | 2 | 1 | 46 | 13 | 12/24 | 2/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/10 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 9 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/5 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 18 | 17 | 1 | 0 | 29 | 23 | 0/0 | 1/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0/0 | 0/7 | 28/82 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 15 | 0/2 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/19 | 4/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 14 | 11/32 | 3/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0/0 | 1/7 | 33/103 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/25 | 6/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 19 | 15 | 2 | 2 | 27 | 15 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/5 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4/9 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 8 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 19 | 17 | 1 | 1 | 29 | 22 | 14/27 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 13 | 5 | 7 | 1 | 10 | 18 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 51 | 甘明修 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 詹旻翰 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 11 | 14/29 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」