連莊 勝
雲林美津濃
3 : 0
3 : 0
| 局 | 連莊 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 14 |
| 第 2 局 | 25 | 21 |
| 第 3 局 | 25 | 20 |
| 合計 | 75 | 55 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0/0 | 0/1 | 6/7 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0/0 | 1/7 | 44/56 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 12 | 4 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宗諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 17 | 15 | 2 | 0 | 25 | 8 | 3/10 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 高偉誠 主攻 | 7 | 6 | 0 | 1 | 10 | 11 | 16/21 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 11 | 9 | 0 | 2 | 19 | 10 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4/5 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 10 | 5 | 5 | 0 | 6 | 8 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/16 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 黃謙巽 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪榮發 副攻 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 10 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/16 | 7/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4/10 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0/0 | 2/5 | 34/69 | |
| |||||||||||
| 13 | 何京威 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蘇彥辰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 29 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 14 | 13 | 1 | 0 | 29 | 8 | 20/29 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 86 | 張祐陞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/6 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」