雲林美津濃
臺中太陽神 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 雲林美津濃 | 臺中太陽神 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 17 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 14 |
| 第 3 局 | 16 | 25 |
| 第 4 局 | 18 | 25 |
| 合計 | 76 | 89 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 溫逸凱 主攻 | 14 | 13 | 1 | 0 | 28 | 14 | 8/21 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 劉佳昌 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0/0 | 1/10 | 22/79 | |
| |||||||||||
| 4 | 洪榮發 副攻 | 21 | 17 | 4 | 0 | 38 | 11 | 0/0 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳昱碩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 4/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 許廷恩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳旭弘 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/15 | 2/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 15 | 13 | 0 | 2 | 22 | 16 | 16/39 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊岳祥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 甘明修 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 張弘燁 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/5 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃鷹 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0/0 | 0/7 | 3/24 | |
| |||||||||||
| 6 | 簡偉倫 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳仕東 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 8 | 14/25 | 6/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 17 | 11 | 5 | 1 | 23 | 12 | 0/0 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0/0 | 0/3 | 18/51 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/21 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 施宗諭 攔中 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 17 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李修瑜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 14 | 8 | 0 | 6 | 14 | 18 | 5/7 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1/8 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」