屏東台電 勝
臺中太陽神
3 : 1
3 : 1
| 局 | 屏東台電 | 臺中太陽神 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 23 |
| 第 2 局 | 25 | 19 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 21 |
| 合計 | 98 | 88 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 24 | 19 | 5 | 0 | 32 | 17 | 0/0 | 3/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/24 | 7/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0/0 | 2/8 | 40/91 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 12 | 7 | 3 | 2 | 14 | 15 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 劉鴻敏 主攻 | 14 | 13 | 1 | 0 | 36 | 13 | 11/25 | 2/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張善源 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 14 | 17 | 13/24 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 12 | 8 | 4 | 0 | 14 | 17 | 0/3 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0/0 | 1/10 | 15/44 | |
| |||||||||||
| 6 | 簡偉倫 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 33 | 12 | 20/50 | 2/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 潘均儒 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 29 | 23 | 0 | 6 | 43 | 22 | 0/0 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 2/12 | 16/47 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/11 | 1/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 施宗諭 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李修瑜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 10 | 7 | 3 | 0 | 11 | 13 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 12 | 5/15 | 0/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 3/11 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」