連莊
屏東台電 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 連莊 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 21 |
| 第 2 局 | 25 | 16 |
| 第 3 局 | 21 | 25 |
| 第 4 局 | 23 | 25 |
| 第 5 局 | 17 | 19 |
| 合計 | 111 | 106 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 39 | 33 | 6 | 0 | 51 | 20 | 15/26 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉鴻杰 攔中 | 16 | 11 | 3 | 2 | 20 | 20 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 劉鴻敏 主攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 16 | 13/18 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林國鈞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0/0 | 0/5 | 49/108 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 副攻 | 13 | 9 | 4 | 0 | 12 | 14 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/41 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 28 | 17 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 黃謙巽 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 18 | 17 | 1 | 0 | 37 | 14 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/7 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/14 | 9/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 17 | 12 | 4 | 1 | 19 | 13 | 19/36 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0/0 | 1/1 | 62/100 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 16 | 11 | 5 | 0 | 20 | 18 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 29 | 20 | 21/32 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 14 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」