臺北Conti 勝
雲林美津濃
3 : 0
3 : 0
| 局 | 臺北Conti | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 21 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 25 | 19 |
| 合計 | 75 | 63 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 4/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 王俊傑 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 朱凱逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 20 | 12/19 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 林暘程 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 郭家銘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 廖閎昇 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0/0 | 5/8 | 17/68 | |
| |||||||||||
| 16 | 周冠宇 副攻 | 15 | 10 | 0 | 5 | 25 | 15 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 21 | 17 | 4 | 0 | 25 | 8 | 15/24 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/6 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温逸凱 主攻 | 11 | 11 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7/15 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 1/4 | 3/37 | |
| |||||||||||
| 4 | 周子洋 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 朱禹丞 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪榮發 副攻 | 14 | 14 | 0 | 0 | 32 | 11 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/21 | 4/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊岳祥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 林裕鈞 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 0/0 | 3/29 | |
| |||||||||||
| 19 | 許美中 主攻 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 10 | 12/25 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃鷹 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」