彰化三大有線 勝
臺北Conti
3 : 2
3 : 2
| 局 | 彰化三大有線 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 24 | 26 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 25 | 20 |
| 第 4 局 | 23 | 25 |
| 第 5 局 | 15 | 6 |
| 合計 | 112 | 100 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林禹逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 14 | 4 | 3 | 7 | 9 | 24 | 1/1 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 29 | 25 | 4 | 0 | 44 | 13 | 1/1 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳玠廷 舉球 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | 0/0 | 1/7 | 35/106 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1/4 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳奕安 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/27 | 5/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 張廷翰 主攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 24 | 17 | 17/29 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 柯宗甫 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 30 | 賴建豪 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 11 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 莊子霖 主攻 | 13 | 9 | 3 | 1 | 21 | 10 | 10/18 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 楊展睿 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 邱義翔 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳國強 主攻 | 10 | 9 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7/11 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 鍾秉樺 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0/1 | 2/9 | 13/73 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0/0 | 0/2 | 11/27 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 24 | 20 | 3 | 1 | 51 | 16 | 3/5 | 4/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 廖閎昇 攔中 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 11 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 20 | 15 | 2 | 3 | 27 | 22 | 9/20 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 15 | 11/29 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5/5 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/18 | 5/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/9 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張家瑋 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 2/4 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」