臺北Conti 勝
臺中長力
3 : 2
3 : 2
| 局 | 臺北Conti | 臺中長力 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 20 | 25 |
| 第 2 局 | 20 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 第 4 局 | 30 | 28 |
| 第 5 局 | 15 | 13 |
| 合計 | 110 | 114 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石修智 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0/0 | 0/11 | 24/61 | |
| |||||||||||
| 2 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/24 | 10/32 | 0/6 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳宥廷 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8/19 | 0/12 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳信賢 主攻 | 27 | 24 | 3 | 0 | 41 | 15 | 9/24 | 2/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 0/12 | 21/61 | |
| |||||||||||
| 12 | 宋柏霆 主攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 16 | 8/18 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 周冠宇 副攻 | 11 | 10 | 0 | 1 | 26 | 10 | 0/0 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李澄岫 攔中 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 王俊傑 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2/7 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 郭家銘 主攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 6 | 2/5 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 攔中 | 14 | 12 | 2 | 0 | 17 | 11 | 1/2 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 1/3 | 10/24 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳仕東 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 33 | 31 | 2 | 0 | 57 | 16 | 9/28 | 1/15 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 潘均儒 副攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 11 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0/0 | 1/24 | 35/87 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/28 | 10/40 | 0/6 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 16 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 莊哲育 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 15 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3/7 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 20 | 16 | 4 | 0 | 30 | 15 | 15/36 | 2/26 | 0/2 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」