臺中太陽神 勝
雲林美津濃
3 : 0
3 : 0
| 局 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 12 |
| 第 2 局 | 25 | 9 |
| 第 3 局 | 25 | 21 |
| 合計 | 75 | 42 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1/3 | |
| |||||||||||
| 5 | 周育霆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 簡偉倫 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳仕東 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 9 | 7 | 1 | 1 | 11 | 9 | 5/11 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 18 | 9 | 4 | 5 | 14 | 13 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0/0 | 0/3 | 18/37 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/13 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 施宗諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 14 | 12 | 2 | 0 | 14 | 9 | 2/8 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 溫逸凱 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6/22 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 劉佳昌 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/1 | 0/3 | 10/33 | |
| |||||||||||
| 4 | 洪榮發 副攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳昱碩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳旭弘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/12 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊岳祥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳建彰 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 甘明修 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 0/2 | 6/23 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳威舜 主攻 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 2/5 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃鷹 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4/18 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」