桃園臺產
臺中太陽神 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 桃園臺產 | 臺中太陽神 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 20 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 18 | 25 |
| 第 4 局 | 21 | 25 |
| 合計 | 84 | 98 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 15 | 13 | 0 | 2 | 35 | 15 | 12/24 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 11 | 0/1 | 1/8 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0/0 | 0/7 | 32/71 | |
| |||||||||||
| 7 | 許家騰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪熙鈞 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 23 | 15 | 12/21 | 4/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 14 | 0/2 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 曾祥銘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 廖士勛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/39 | 7/17 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 15 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 黃文彥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 李權紘 主攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 17 | 4 | 0/0 | 2/7 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃仁威 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0/0 | 0/5 | 10/26 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/1 | 0/6 | 23/36 | |
| |||||||||||
| 5 | 周育霆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 簡偉倫 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5/21 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3/8 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳仕東 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 14 | 13 | 0 | 1 | 23 | 12 | 9/21 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 18 | 11 | 0 | 7 | 30 | 25 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 1/5 | 19/53 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/18 | 3/12 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 施宗諭 攔中 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | 5/6 | 1/1 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 18 | 14 | 3 | 1 | 18 | 9 | 13/23 | 3/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」