龍邁建設
新竹可利 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 龍邁建設 | 新竹可利 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 16 | 25 |
| 第 2 局 | 22 | 25 |
| 第 3 局 | 19 | 25 |
| 合計 | 57 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8/12 | 4/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 潘毅融 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 12 | 4/13 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 錢毓承 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/25 | 6/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 劉彥呈 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4/10 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 蘇子期 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 1/2 | 6/34 | |
| |||||||||||
| 11 | 林庭偉 副攻 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 10 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉承諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 余秉翰 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1/1 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 30 | 許悅 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0/0 | 0/4 | 15/41 | |
| |||||||||||
| 66 | 羅凱彥 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 許立農 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/16 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 黃文傑 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 14 | 13 | 8/14 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 曾昱軒 攔中 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 黃謙巽 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 莊庾翔 主攻 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 周胤政 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0/0 | 0/6 | 34/63 | |
| |||||||||||
| 20 | 陳冠廷 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 8/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 24 | 潘雅 主攻 | 22 | 20 | 1 | 1 | 37 | 14 | 12/18 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 27 | 謝承洋 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 67 | 林義祥 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 4/11 | |
| |||||||||||
| 88 | 林博凱 副攻 | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 | 6 | 0/0 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」