新竹可利 勝
雲林美津濃
3 : 0
3 : 0
| 局 | 新竹可利 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 20 |
| 第 2 局 | 25 | 17 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 合計 | 75 | 60 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 11 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 許立農 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/13 | 6/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 黃文傑 主攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 31 | 11 | 17/24 | 5/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 曾昱軒 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 黃謙巽 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 莊庾翔 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 周胤政 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0/0 | 1/5 | 41/71 | |
| |||||||||||
| 20 | 陳冠廷 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 24 | 潘雅 主攻 | 20 | 20 | 0 | 0 | 29 | 12 | 10/18 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 67 | 林義祥 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | |
| |||||||||||
| 88 | 林博凱 副攻 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 12 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 韓愷辰 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 潘宏洋 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/1 | 5/16 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝沅驊 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 拿耀達夫 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 黃品諺 副攻 | 13 | 12 | 0 | 1 | 27 | 8 | 2/10 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 蘇彥辰 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 7 | 6/11 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0/3 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 55 | 伍奧斯定 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 8 | 9/15 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 胡均祥 主攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0/3 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 86 | 許育翔 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 莊皓崴 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0/0 | 0/4 | 22/59 | |
| |||||||||||
| 94 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 98 | 黃文宇 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/19 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」