新竹可利
屏東台電 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 新竹可利 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 22 |
| 第 2 局 | 25 | 22 |
| 第 3 局 | 22 | 25 |
| 第 4 局 | 11 | 25 |
| 第 5 局 | 10 | 15 |
| 合計 | 93 | 109 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 許立農 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/33 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 黃文傑 主攻 | 17 | 16 | 1 | 0 | 37 | 15 | 17/23 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 余嘉渏 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 曾昱軒 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 11 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 黃謙巽 主攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 莊庾翔 主攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4/6 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 莊智顯 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 列夫 副攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 周胤政 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0/1 | 1/3 | 21/88 | |
| |||||||||||
| 20 | 陳冠廷 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 24 | 潘雅 主攻 | 20 | 20 | 0 | 0 | 46 | 15 | 11/24 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 67 | 林義祥 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 0/1 | 10/31 | |
| |||||||||||
| 88 | 林博凱 副攻 | 13 | 11 | 2 | 0 | 30 | 13 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張祐晨 主攻 | 20 | 16 | 2 | 2 | 39 | 20 | 16/23 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 27 | 0/0 | 1/3 | 36/115 | |
| |||||||||||
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/16 | 5/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 17 | 14 | 3 | 0 | 23 | 10 | 0/0 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8/10 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 15 | 12 | 2 | 1 | 29 | 19 | 25/32 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 13 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 30 | 李俊佑 攔中 | 14 | 11 | 3 | 0 | 18 | 15 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 71 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」