臺北鳳凰 勝
龍邁建設
3 : 1
3 : 1
| 局 | 臺北鳳凰 | 龍邁建設 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 21 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 25 | 18 |
| 第 4 局 | 25 | 22 |
| 合計 | 96 | 88 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0/0 | 0/0 | 20/45 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃靖喆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 20 | 17 | 2 | 1 | 30 | 18 | 6/17 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 蔡鎮宇 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1/7 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 呂政遠 副攻 | 12 | 10 | 2 | 0 | 19 | 16 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 17 | 14 | 11/20 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 王宥允 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 0/0 | 9/34 | |
| |||||||||||
| 14 | 江秉軒 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 杜家競 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 56 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/22 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 11 | 20/29 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 潘毅融 主攻 | 17 | 17 | 0 | 0 | 33 | 13 | 8/24 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 錢毓承 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/22 | 4/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 劉彥呈 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 蘇子期 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0/0 | 0/2 | 35/95 | |
| |||||||||||
| 11 | 林庭偉 副攻 | 19 | 18 | 1 | 0 | 28 | 14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉承諭 攔中 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 14 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 27 | 潘尚余 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 30 | 許悅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 2/9 | |
| |||||||||||
| 94 | 何韋翰 攔中 | 9 | 7 | 2 | 0 | 12 | 14 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」