雲林美津濃 勝
新竹可利
3 : 1
3 : 1
| 局 | 雲林美津濃 | 新竹可利 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 18 |
| 第 2 局 | 25 | 18 |
| 第 3 局 | 24 | 26 |
| 第 4 局 | 25 | 22 |
| 合計 | 99 | 84 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 韓愷辰 攔中 | 12 | 7 | 3 | 2 | 11 | 20 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 潘宏洋 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0/0 | 0/3 | 34/52 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝沅驊 副攻 | 10 | 9 | 0 | 1 | 21 | 12 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 拿耀達夫 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 黃品諺 副攻 | 11 | 9 | 1 | 1 | 20 | 15 | 1/4 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 蘇彥辰 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8/13 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 40 | 劉昊 主攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 55 | 伍奧斯定 主攻 | 24 | 22 | 1 | 1 | 42 | 16 | 12/23 | 1/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 胡均祥 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 86 | 許育翔 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 莊皓崴 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0/0 | 0/2 | 30/44 | |
| |||||||||||
| 94 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 98 | 黃文宇 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/27 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 9 | 9 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1/1 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 許立農 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/21 | 7/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 黃文傑 主攻 | 10 | 9 | 0 | 1 | 17 | 17 | 6/20 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 余嘉渏 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 莊庾翔 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 23 | 8 | 9/23 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 莊智顯 攔中 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 列夫 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 周胤政 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0/0 | 0/4 | 52/82 | |
| |||||||||||
| 20 | 陳冠廷 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 24 | 潘雅 主攻 | 19 | 18 | 1 | 0 | 42 | 13 | 5/14 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 67 | 林義祥 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 11/18 | |
| |||||||||||
| 88 | 林博凱 副攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」