屏東台電 勝
臺北鳳凰
3 : 0
3 : 0
| 局 | 屏東台電 | 臺北鳳凰 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 14 |
| 第 2 局 | 25 | 21 |
| 第 3 局 | 25 | 21 |
| 合計 | 75 | 56 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張祐晨 主攻 | 11 | 10 | 0 | 1 | 24 | 15 | 4/6 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0/0 | 2/9 | 23/64 | |
| |||||||||||
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/14 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 14 | 11 | 3 | 0 | 20 | 10 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 13 | 10 | 19/23 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 30 | 李俊佑 攔中 | 10 | 5 | 5 | 0 | 9 | 11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 林志釧 攔中 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 71 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 1/3 | 17/56 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃靖喆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 3/5 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 8 | 2/7 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 蔡鎮宇 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 11/20 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 呂政遠 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2/10 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 韓晟曦 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 王宥允 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 2/11 | |
| |||||||||||
| 14 | 江秉軒 攔中 | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 杜家競 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 謝宥騏 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 56 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/14 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」