新竹可利 勝
三福產業
3 : 2
3 : 2
| 局 | 新竹可利 | 三福產業 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 22 |
| 第 2 局 | 25 | 21 |
| 第 3 局 | 19 | 25 |
| 第 4 局 | 19 | 25 |
| 第 5 局 | 15 | 6 |
| 合計 | 103 | 99 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 14 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 許立農 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/15 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 黃文傑 主攻 | 11 | 8 | 3 | 0 | 18 | 16 | 12/15 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 莊庾翔 主攻 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 莊智顯 攔中 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 20 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 列夫 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 周胤政 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0/0 | 0/5 | 51/88 | |
| |||||||||||
| 20 | 陳冠廷 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | |
| |||||||||||
| 24 | 潘雅 主攻 | 15 | 12 | 2 | 1 | 31 | 15 | 25/41 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 27 | 謝承洋 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 67 | 林義祥 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 6/8 | |
| |||||||||||
| 88 | 林博凱 副攻 | 23 | 23 | 0 | 0 | 38 | 11 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪培航 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 4/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 林信坤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/25 | 3/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 黃家隆 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 6 | 5/7 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳加哲 攔中 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 18 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊子諒 副攻 | 25 | 22 | 2 | 1 | 41 | 17 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 姜奕旭 主攻 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | 6/7 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 高修信 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 14/19 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 吳沅峻 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 洪培倫 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 6/15 | |
| |||||||||||
| 19 | 林昱佐 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0/0 | 1/5 | 72/91 | |
| |||||||||||
| 20 | 吳昱辰 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 11 | 11/21 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 34 | 許書銘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 94 | 胡丞剛 攔中 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」