龍邁建設
雲林美津濃 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 龍邁建設 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 23 | 25 |
| 第 2 局 | 19 | 25 |
| 第 3 局 | 14 | 25 |
| 合計 | 56 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7/10 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 潘毅融 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 30 | 11 | 10/15 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 錢毓承 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/30 | 7/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 劉彥呈 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 蘇子期 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0/0 | 0/2 | 51/72 | |
| |||||||||||
| 11 | 林庭偉 副攻 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 7 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉承諭 攔中 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2/2 | 3/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 余秉翰 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 27 | 潘尚余 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 30 | 許悅 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 10/18 | |
| |||||||||||
| 94 | 何韋翰 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 韓愷辰 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 潘宏洋 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 13/20 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝沅驊 副攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 拿耀達夫 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 黃品諺 副攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 蘇彥辰 主攻 | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 | 15 | 8/11 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 12 | 5 | 7 | 0 | 13 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 40 | 劉昊 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 55 | 伍奧斯定 主攻 | 12 | 9 | 0 | 3 | 20 | 16 | 3/7 | 4/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 胡均祥 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3/6 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 86 | 許育翔 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 莊皓崴 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0/1 | 1/3 | 40/53 | |
| |||||||||||
| 94 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 98 | 黃文宇 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/16 | 5/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」