雲林美津濃 勝
屏東台電
3 : 1
3 : 1
| 局 | 雲林美津濃 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 16 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 21 |
| 第 3 局 | 25 | 20 |
| 第 4 局 | 25 | 21 |
| 合計 | 91 | 87 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 韓愷辰 攔中 | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 14 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 潘宏洋 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 5/5 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝沅驊 副攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 拿耀達夫 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 黃品諺 副攻 | 11 | 11 | 0 | 0 | 21 | 8 | 10/14 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 蘇彥辰 主攻 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 8 | 15/21 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 16 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 55 | 伍奧斯定 主攻 | 20 | 16 | 1 | 3 | 30 | 20 | 11/12 | 5/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 胡均祥 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 莊皓崴 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0/1 | 0/3 | 59/82 | |
| |||||||||||
| 94 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 98 | 黃文宇 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/18 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張祐晨 主攻 | 12 | 10 | 2 | 0 | 25 | 17 | 19/23 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0/0 | 0/4 | 49/68 | |
| |||||||||||
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 14 | 9 | 5 | 0 | 27 | 21 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 2/3 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16/23 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 14 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 30 | 李俊佑 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 71 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/8 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」