三福產業
臺北鳳凰 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 三福產業 | 臺北鳳凰 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 18 | 25 |
| 第 2 局 | 21 | 25 |
| 第 3 局 | 21 | 25 |
| 合計 | 60 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪培航 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/9 | 1/3 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 2 | 林信坤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/16 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 沈子桓 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 黃家隆 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 | 8/9 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳加哲 攔中 | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 8 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊子諒 副攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 姜奕旭 主攻 | 14 | 11 | 3 | 0 | 23 | 6 | 7/9 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 高修信 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 洪培倫 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 14/24 | |
| |||||||||||
| 19 | 林昱佐 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0/0 | 0/1 | 24/45 | |
| |||||||||||
| 20 | 吳昱辰 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7/9 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 34 | 許書銘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 94 | 胡丞剛 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0/0 | 2/8 | 35/63 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃靖喆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/1 | 0/0 | 6/6 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 23 | 22 | 1 | 0 | 39 | 11 | 5/10 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 蔡鎮宇 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 呂政遠 副攻 | 12 | 10 | 0 | 2 | 22 | 12 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 14 | 13 | 10/16 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 15 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 王宥允 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 3/8 | |
| |||||||||||
| 14 | 江秉軒 攔中 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 杜家競 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 56 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/11 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」