屏東台電 勝
雲林美津濃
3 : 0
3 : 0
| 局 | 屏東台電 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 15 |
| 第 2 局 | 25 | 18 |
| 第 3 局 | 25 | 14 |
| 合計 | 75 | 47 |
| 黃金決勝局 | 13 | 15 |
黃金決勝局是總決賽加打的單局,不計入局數與戰績
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0/0 | 0/9 | 22/45 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林志釧 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | 6/13 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 林祐廷 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0/0 | 0/4 | 8/15 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 14 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/8 | 8/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 17 | 12 | 3 | 2 | 22 | 9 | 8/19 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張祐陞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 吳承翰 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1/5 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝沅驊 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 車孝男 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡宥丞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/9 | 3/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 36 | 8 | 17/29 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 12/30 | |
| |||||||||||
| 14 | 嚴家樂 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 蘇彥辰 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 8/18 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12 | 1/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 周有為 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 莊皓崴 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0/0 | 0/0 | 21/56 | |
| |||||||||||
| 99 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| — | 曾泓耀 — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 4/15 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林志釧 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 林祐廷 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/4 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張祐陞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 吳承翰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝沅驊 副攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 車孝男 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡宥丞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 6/10 | |
| |||||||||||
| 14 | 嚴家樂 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 蘇彥辰 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4/5 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 周有為 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 莊皓崴 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/9 | |
| |||||||||||
| 99 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| — | 曾泓耀 — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||