雲林美津濃 勝
屏東台電
3 : 0
3 : 0
| 局 | 雲林美津濃 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 26 | 24 |
| 第 2 局 | 25 | 22 |
| 第 3 局 | 25 | 21 |
| 合計 | 76 | 67 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張祐陞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 吳承翰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝沅驊 副攻 | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 | 13 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 車孝男 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡宥丞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/17 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 17 | 17 | 0 | 0 | 30 | 14 | 6/12 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 1/1 | 10/23 | |
| |||||||||||
| 14 | 嚴家樂 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 蘇彥辰 主攻 | 15 | 13 | 2 | 0 | 19 | 10 | 16/32 | 4/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 11 | 8 | 2 | 1 | 12 | 15 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 11 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 周有為 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 莊皓崴 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0/0 | 0/2 | 23/56 | |
| |||||||||||
| 99 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| — | 曾泓耀 — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0/0 | 0/4 | 21/65 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林志釧 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 林祐廷 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 15 | 11 | 8/16 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/13 | 3/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 13 | 11 | 2 | 0 | 26 | 8 | 8/29 | 4/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 10 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」