臺北國北獅
雲林美津濃 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 臺北國北獅 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 18 | 25 |
| 第 2 局 | 24 | 26 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 合計 | 65 | 76 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0/0 | 1/6 | 29/57 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃靖喆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/1 | 8/16 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 蔡鎮宇 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 姚勝胘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 呂政遠 副攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 26 | 11 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 8 | 9/17 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 10 | 8/15 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/16 | 5/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 韓晟曦 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 江秉軒 攔中 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 8 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張祐陞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 吳承翰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝沅驊 副攻 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 12 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 車孝男 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡宥丞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/17 | 3/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 19 | 19 | 0 | 0 | 38 | 11 | 5/13 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 1/1 | 10/20 | |
| |||||||||||
| 14 | 嚴家樂 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 蘇彥辰 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 11 | 12/24 | 5/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 14 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 周有為 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 莊皓崴 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0/0 | 0/4 | 36/60 | |
| |||||||||||
| 99 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| — | 曾泓耀 — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」