屏東台電 勝
桃園臺產
3 : 0
3 : 0
| 局 | 屏東台電 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 19 |
| 第 2 局 | 25 | 21 |
| 第 3 局 | 25 | 21 |
| 合計 | 75 | 61 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0/1 | 0/0 | 33/58 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林志釧 攔中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 13 | 9/13 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 林祐廷 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0/3 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/18 | 7/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 18 | 18 | 0 | 0 | 27 | 12 | 4/13 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 11 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 錢毓承 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 潘毅融 主攻 | 11 | 10 | 0 | 1 | 17 | 9 | 11/23 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林庭偉 副攻 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 9 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0/0 | 3/7 | 28/80 | |
| |||||||||||
| 6 | 江紹煌 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林義祥 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 林博凱 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 何韋翰 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張安成 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 15 | 13 | 1 | 1 | 34 | 13 | 14/24 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 邱煒皓 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉承諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許凱勛 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林立森 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 26 | 陳柏勲 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/7 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 36 | 愛妳 攔中 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 8 | 2/5 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 劉彥呈 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」